産品中心
聯系方式
• Z軸數控立鑽可完成鑽、擴、鉸、锪、攻絲等工序,适用于中小型軸類、盤類等零件單孔的批量加工。
• 本機床采用加強型主軸結構,顯著提高了主軸的幾🧛🏽何💯精度和徑向剛度,使機床具有直接镗孔的能力。
• Z軸由數控系統控制,Z軸進給可執行快進、工進、快退、延時等程序。Z軸由交流伺服電機驅動,扭矩大。
• 具有Z軸自動回零功能、主軸過載保護功能、工作液循🙆🏿環冷卻💕功😵💫能。
• 配“廣數”GSK96數控系統,編程簡單,操作方便,實用可靠
• 這是一款雙主軸專用機床,兩主軸轉速不同可用于👯🏾♂️鑽🧎🏻♀️➡️、鉸或粗鉸/精鉸等工序。主要應用于錨具行業的粗⛹🏻♂️、精鉸孔加工,也✋可用于閥門及法蘭行業。
• 本機床采用加強型雙主軸結構,兩主軸可分别裝👩🍼夾不同刀具,I号主軸完成粗加工後工件自動定位至II号主軸處進行精加工,一次裝夾、不用換刀即可完成粗😺、精兩道🙂↕️工序(或😌兩種不同孔徑的孔)的切削加工,大幅減少輔助時間,明顯👼🏾提高工作🏃🏻♀️效率。
| 産品規格 主要技術規格 | Z軸數控立鑽(ZK5140B) | 雙主軸數控立鑽(ZK5140S) | ||
| 最大鑽孔直徑 | mm | 40 | 40 | |
| 最大進給抗力 | N | 20000 | 16000 | |
| 主軸最大輸出扭矩 | Nm | 350 | 350 | |
| 主軸孔錐度 | Morse | 4 | 4 | |
| 主電機功率 | kw | 3 | 4 | |
| 快速電機功率 | kw | ―― | ―― | |
| 主軸變速範圍 | r/min | 31.5-1400(12級) | 70-125(I) 150-350(II) | |
| 主軸行程 | mm | 250 | 250 | |
| 主軸箱行程 | Mm | 200 | 470 | |
| 主軸端面至工作台距離 | mm | 0-750 | 0-650 | |
| 兩主軸中心距 | mm | ―― | 220 | |
| 主軸進給量 | mm/r | ―― | ―― | |
| 工作台尺寸(長×寬) | mm | 480×560 | 850×450 | |
| 底座工作台尺寸(長×寬) | mm | ―― | ―― | |
| 工作台行程 | mm | 300(上下行程) | 700×400(X、Y軸行程) | |
| 控制方式 | Z軸數控 | 三軸數控,X、Y聯動 | ||
| 進給範圍 | 工進 | mm/min | 0.3-2000(Z) | 0.6-3000(X、Y)0.3-2000(Z) |
| 快進 | mm/min | 4500(Z) | 8000(X、Y)4000(Z) | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1080×810×2510 | 1500×1530×2512 | |
| 機床重量 | kg | 2000 | 3000 | |
關鍵詞:
熱銷産品
産品詢價