産品中心
聯系方式
産品描述
● 該系列鑽床可完成鑽、擴、鉸、锪、攻絲等工序,适用于大中型管闆、盤類、殼體類等零件及模具的批量加工。
● 機床整體布局采用高剛度結構,工作台面及導軌👨🏻🏭面均精密磨削,精度保持性好。
● Z軸采用加強型主軸結構,提高主軸的幾何精度和🧑🏽🎄徑😵💫向剛度。
● X、Y軸移動采用精密滾珠絲杠轉動,高精度滾動直線導軌控制,進給平穩無爬行,靈敏度高,可支持微量進給及補償功能等要求,在重負荷下保持滑動輕巧,移位平穩,定🛌🏻位準确。
● X、Y、Z三軸自動回零功能,刀具自動補償功能。
● CAD圖紙自動轉換加工程序功能。
● 機床具有強力切削及切削過載保護裝置,全自動🏃🏿♀️➡️集中🥑️潤滑和大流量循環冷卻系統。
● X、Y、Z三軸分别由交流伺服電機 驅動,扭矩大,定位精度🙂↕️高。
● 數控系統編程簡單,操作方便,(根據用戶需求可選配不同檔次的數控系統——廣州數控、發那科、西門子等品牌)。
| 産品規格 主要技術規格 | ZK1000 | ZK1500 | ZK2015 | ZK2000 | ZK3025 | |||
| 工作台外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | 3200×2500 | ||
| X軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
| Y軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Z軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 主軸箱行程(手動) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 主軸端面至工作台距離 | mm | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | ||
| 工件過龍門的最大高度 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| 最大鑽孔直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 伺服主電機功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
| 主軸 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
| 主軸變速範圍 | r/min | 31.5-2000(無級變速) | ||||||
| 換刀方式 | 氣動換刀 | |||||||
| 控制方式 | 三軸數控,X、Y軸聯動 | |||||||
| 進給 範圍 |
工進 | X、Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
| Z軸 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||
| 快進 | X、Y軸 | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
| Z軸 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||
| 定位精度(X、Y) | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| 重複定位精度(X、Y) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2946×1900×2460 | 3970×2350×2460 | 5518×2350×2460 | 5548×3050×2460 | 7300×3600×2460 | ||
| 機床重量 | kg | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | 28500 | ||
更多型号、規格、參數請咨詢本公司,也可根據用戶需求,設計制造特殊規格、性能的數控龍門鑽。
熱銷産品
産品詢價